![]() |
Elektrobetriebener Mobilkran
Typ V-Kart 900 E Maximale Tragfähigkeit 90.000 kg
Produktdatenblatt als PDF Laden
|
| Antrieb |
mittels einem 48 kW - 96 V umkehrbaren DC-Motor. Steuerung über eine stufenlos |
| Lenkung | vollhydraulisch . Lenkeinschlag zwei mal 88° |
| Batterie | mit 1250 Ah - 96 V. Batterieentladeanzeiger im Armaturenbrett, Ladegerät extern. |
| Pendelachse | mit mechanischer Blockierung an der Hinterachse. |
| Bremsen | hydraulisch betätigt auf vier Stützräder und die zwei Antriebsräder sowie hydraulisch betätigte Handbremse. |
| Rahmen | aus geformten und verschweissten Stahlprofilen, Antriebseinheit und vordere Tragarme sind hydraulisch ausfahrbar. |
| Bereifung | zwei Antriebsräder Super Elastik 400/60x15" und sechs Stützräder 840 x 320 in Bandagenausführung. |
| Mast | hergestellt aus geformten Stahlprofilen, bestehend aus drei teleskopierbaren Mastelementen. Auf Wunsch können gegen Aufpreis mechanische zu betätigende Verlängerungen geliefert werden. |
| Kranhydraulik | bestehend aus einer Hydraulikpumpe 26 kW - 96 V für Mastbewegungen und für die Lenkhydraulik. Ansteuerung über Joystick. |
| Fahrerschutzdach | gefertigt aus Vierkantrohr und Vollsicht-Metallgitterdach. |
| Eigengewicht | ca. 33.000 kg bis 48.000 kg, mit ablastbaren Kontergewichten. |
| Mögliche Zusatzausrüstung |
Auslegerverlängerungen, Hocharbeitskorb mit Fernbedienung, hydraulische Winde |

