![]() |
Elektrobetriebener Mobilkran
Typ V-Kart 75 E Maximale Tragfähigkeit 7.500 kg
Produktdatenblatt als PDF Laden
|
| Antrieb |
mittels einem 8 kW - 48 V umkehrbaren DC-Motor. Steuerung über eine stufenlos |
| Lenkung | vollhydraulisch über einen Zylinder wirkend. Lenkeinschlag zwei mal 70° |
| Batterie | mit 575 Ah - 48 V. Batterieentladeanzeiger im Armaturenbrett. |
| Pendelachse | mit mechanischer Blockierung an der Hinterachse. |
| Bremsen | hydraulisch betätigt mit Backen auf die Antriebsräder wirkend. Scheibenbremsen an den Stützrädern. |
| Rahmen | aus geformten und verschweissten Stahlprofilen. |
| Bereifung | in Super-Elastik. Zwei Antriebsräder 6.50 x 10". Vier Stützräder 21 x 8-9". |
| Mast | hergestellt aus geformten Stahlprofilen, bestehend aus drei teleskopierbaren Mastelementen. Auf Wunsch können gegen Aufpreis mechanische zu betätigende Verlängerungen geliefert werden. |
| Kranhydraulik | bestehend aus einer Hydraulikpumpe 5 kW - 48V für Mastbewegungen und einer Pumpe 5 kW - 48 V für die Lenkhydraulik. |
| Fahrerschutzdach | gefertigt aus Vierkantrohr und Vollsicht-Metallgitterdach. |
| Eigengewicht | ca. 6.100 kg |
| Mögliche Zusatzausrüstung |
Auslegerverlängerungen, Hocharbeitskorb mit Fernbedienung, hydraulische Winde |

