![]() |
Elektrobetriebener Mobilkran
Typ V-Kart 400 DE Maximale Tragfähigkeit 40.000 kg
Produktdatenblatt als PDF Laden
|
| 1. Antrieb |
über einen Sechszylinder Wassergekühlten-Dieselmotor mit 210 PS |
| 2. Antrieb |
durch einen 30 kW - 96 V, DC Motor mit Zapi-Fahrsteuerung und Untersetzungsgetriebe, |
| Getriebe | vollautomatischer Drehmomentwandler, maximale Fahrgeschwindigkeit 40 km/h |
| Lenkung | vollhydraulisch , umkehrbar, bei der Benutzung auf der Strasse -Vorderradlenkung, beim Arbeitseinsatz wird Fahrerkabine um 180° gedreht. |
| Batterie | 850 Ah - 96 V, Ladegerät im Fahrzeug integriert. |
| Bremsen | hydraulisch Scheibenbremsen, hydraulische Stillstandsbremse. |
| Rahmen | aus geformten und verschweissten Stahlprofilen. |
| Bereifung | 6 - fach luftbereift, 14.00 - 24", vier Räder auf der Antriebsachse zwei Räder auf der Lenkachse. |
| Achsen | eine Lenk - und Pendelachse, eine starre Antriebsachse. |
| Mast | hergestellt aus geformten Stahlprofilen, bestehend aus zwei teleskopierbaren Mastelementen. Auf Wunsch können gegen Aufpreis mechanische zu betätigende Verlängerungen geliefert werden. |
| Winde | hydraulisch angetrieben mit im Mast geführten Hubseil |
| Fahrerkabine | in geschlossener Ausführung. |
| Eigengewicht | je nach Ausführung zwischen 26.000 und 31.000 kg. |
| Mögliche Zusatzausrüstung |
Auslegerverlängerungen, Hocharbeitskorb mit Fernbedienung, Diesel Generator zur |

